产品名称: 钢制拖链
发布日期: 2019-02-25
点击数: 2828
二维码:
简述:
TL系列钢制拖链由链板、销轴以及支撑板和随动联接器等零件组合而成。该产品具有设计精巧、使用灵活等特点,被广泛地应用于立位库、大型机械、机器人等作为短距离、油汽、水软管和电缆的同时移动之用。 |
型号规格 | TL45 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | |||||||||||
节距(t) | 45 | 65 | 95 | 125 | 180 | |||||||||||
弯曲半径(R) | 50 | 75 | 90 | 115 | 115 | 145 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 470 | 250 | 300 | 350 | 450 |
125 | 145 | 185 | 250 | 300 | 500 | 575 | 700 | 750 | 490 | 600 | 650 | |||||
拖链最小宽度(Bmin) | 60 | 70 | 120 | 120 | 200 | |||||||||||
拖链最 大宽度(Bmax) | 200 | 350 | 250 | 550 | 650 | |||||||||||
拖链长度(L) | 由用户按需要自定 | |||||||||||||||
支撑板最 大孔径(D1) | - | 30 | 50 | 75 | 110 | |||||||||||
矩形孔(Dmax) | 14 | 26 | 46 | 72 | - | |||||||||||
注:1、塑制拖链类似于钢制拖链。 |